| Specification | |
|---|---|
| 1、Electrical Characteristics(GPS) | |
| 1.1Antenna | |
| 1 Antenna model | DAS1575(25*25*4) |
| 2 Frequency Range | 1575.42MHz±1.02 MHz |
| 3 V.S.W.R | 1.5:1 |
| 4 Band Width | > 10 MHz |
| 5 Impendence | 50 ohm |
| 6 Gain | 5dBic Based on 7×7cm ground plane |
| 7 Polarization | RHCP |
| 1.2 LNA | |
| 1 Frequency Range | 1575.42MHz±1.02 MHz |
| 2 DC Voltage | 3.0V-5.0V |
| 3 Gain(Typical) | 27dB |
| 4 Output VSWR(Typical) | 2.0 |
| 5 Noise Figure(MAX) 1.5 | 1.5 |
| 6 DC current(Typical) | 13.5mA |
| 2、Electrical Characteristics(GSM) | |
| 1 Working Frequency | 824~894 MHz 880~960 MHz 1710~1990 MHz 1920~2170 MHz |
| 2 V.S.W.R | 2:1 |
| 3 Impendence | 50 ohm |
| 4 Peak Gain | -1dbi@900 1dbi@1800 |
| 5 Azimuth | Omni-directional |
| 6 Polarization | Linear Polarization |
| 3、Electrical Characteristics(WiFi) | |
| 1 Working Frequency | 2400MHz-2500MHz |
| 2 V.S.W.R | 2:1 |
| 3 Impendence | 50 ohm |
| 4 Peak Gain | 3dBi |
| 5 Azimuth | Omni-directional |
| 6 Polarization | Linear Polarization |
| 4、Mechanical | |
| 1 Cable | RG174 |
| 2 Connector | SMA/MCX/FAKRA or others |
| 3 Material | ABS |
| 4 Mounting Method | Screw |
| 5、Environmental | |
| 1 Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| 2 Relative Humidity | Up to 95% |
| 3 Ingress Protection | IP65~IP67 (exclude cable outlet) |
| 4 Environmentally Friendly | ROHS Compliant |